| Марка двигателя | Kirloskar Engines | |
| Страна производитель | Индия | |
| Марка альтернатора | Leroy Somer | |
| Страна производитель | Франция | |
| Максимальная мощность, кВА | 1111 | |
| Максимальная мощность, кВт | 888 | |
| Номинальная мощность, кВА | 1010 | |
| Номинальная мощность, кВт | 808 | |
| Модель двигателя | DV16 ETA G1 | |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 16 – V | |
| Объем двигателя, л | 31,88 | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 130 / 150 | |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | |
| Наддув | Turbocharged Aftercooled | |
| Регулятор оборотов двигателя | Электронный | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 180 | |
| Объем системы смазывания, л | 125 | |
| Электрическая система | 24 | |
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 1331 | |
| Расход топлива, л/час | 100% | 152 |
| 75% | 115 | |
| 50% | 83 | |
| Объем бака в кожухе, л | 990 | |
| Модель альтернатора | 49.1 M75 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Количество опор | одна | |
| Стабильность напряжения | ±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
| Габариты в кожухе, мм | 6870 х 2300 х 2500 | |
| Вес в кожухе, кг | 13200 | |
| Модель контроллера | DSE7320 MKII | |
| Период замены смазочного масла (ч) | 500 | |
Дизельный генератор 1111WS50
Гарантия на ДГУ 2 года или 3000м/ч для основного источника питания и 5 лет в резерве.
Category: ДГУ Kirloskar

