| Марка двигателя | Kirloskar Engines | |
| Страна производитель | Индия | |
| Марка альтернатора | Stamford | |
| Страна производитель | США | |
| Максимальная мощность, кВА | 550 | |
| Максимальная мощность, кВт | 440 | |
| Номинальная мощность, кВА | 500 | |
| Номинальная мощность, кВт | 400 | |
| Модель двигателя | DV10 | |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 10 – V | |
| Объем двигателя, л | 19,9 | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 130 / 150 | |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | |
| Наддув | Turbocharged Aftercooled | |
| Регулятор оборотов двигателя | Электронный | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 133 | |
| Объем системы смазывания, л | 42 | |
| Электрическая система | 24 | |
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 668,8 | |
| Расход топлива, л/час | 100% | 97 |
| 75% | 75,6 | |
| 50% | 61,2 | |
| Объем бака в кожухе, л | 530 | |
| Модель альтернатора | HCI544D1 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Количество опор | одна | |
| Стабильность напряжения | ±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
| Габариты в кожухе, мм | 5250 х 2120 х 2570 | |
| Вес в кожухе, кг | 7100 | |
| Модель контроллера | DSE7320 MKII | |
| Период замены смазочного масла (ч) | 500 | |
Дизельный генератор 550WS50
Гарантия на ДГУ 2 года или 3000м/ч для основного источника питания и 5 лет в резерве.
Category: ДГУ Kirloskar

