| Марка двигателя | Kirloskar Engines | |
| Страна производитель | Индия | |
| Марка альтернатора | Stamford | |
| Страна производитель | США | |
| Максимальная мощность, кВА | 110 | |
| Максимальная мощность, кВт | 88 | |
| Номинальная мощность, кВА | 100 | |
| Номинальная мощность, кВт | 80 | |
| Модель двигателя | 4K1080TA | |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 4 – в ряд | |
| Объем двигателя, л | 4,32 | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 105 / 125 | |
| Степень сжатия | 15,5 : 1 | |
| Наддув | Turbocharged Aftercooled- | |
| Регулятор оборотов двигателя | Электронный | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 49 | |
| Объем системы смазывания, л | 14 | |
| Электрическая система | 12 | |
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 171,6 | |
| Расход топлива, л/час | 100% | 22,5 |
| 75% | 17,7 | |
| 50% | 10,7 | |
| Объем бака в кожухе, л | 225 | |
| Модель альтернатора | UCI274C1 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Количество опор | одна | |
| Стабильность напряжения | ±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
| Габариты в кожухе, мм | 3270 х 1160 х 1930 | |
| Вес в кожухе, кг | 2120 | |
| Модель контроллера | DSE6120 MKII | |
| Период замены смазочного масла (ч) | 500 | |
Дизельный генератор 110WS50
Гарантия на ДГУ 2 года или 3000м/ч для основного источника питания и 5 лет в резерве.
Category: ДГУ Kirloskar

