| Марка двигателя | Kirloskar Engines | |
| Страна производитель | Индия | |
| Марка альтернатора | Stamford | |
| Страна производитель | США | |
| Максимальная мощность, кВА | 220 | |
| Максимальная мощность, кВт | 176 | |
| Номинальная мощность, кВА | 200 | |
| Номинальная мощность, кВт | 160 | |
| Модель двигателя | 6SL1500TA | |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 6 – в ряд | |
| Объем двигателя, л | 8,86 | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 118 / 135 | |
| Степень сжатия | 18 : 1 | |
| Наддув | Turbocharged Aftercooled | |
| Регулятор оборотов двигателя | Электронный | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 43 | |
| Объем системы смазывания, л | 21 | |
| Электрическая система | 24 | |
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 272,8 | |
| Расход топлива, л/час | 100% | 42,3 |
| 75% | 31,9 | |
| 50% | 24,5 | |
| Объем бака в кожухе, л | 310 | |
| Модель альтернатора | UCI274H1 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Количество опор | одна | |
| Стабильность напряжения | ±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
| Габариты в кожухе, мм | 2970 х 1160 х 1660 | |
| Вес в кожухе, кг | 1950 | |
| Модель контроллера | DSE6120 MKII | |
| Период замены смазочного масла (ч) | 500 | |
Дизельный генератор 220WS50
Гарантия на ДГУ 2 года или 3000м/ч для основного источника питания и 5 лет в резерве.
Category: ДГУ Kirloskar

