| Модель двигателя | D3V8TAG21 | |||||||||||||||
| Мощность указана для режима работы | Prime Power* | |||||||||||||||
| Соответствующая мощность ДГУ (кВА/кВт эл.) | 320 | |||||||||||||||
| Полная мощность двигателя (кВт) | 284.00 | |||||||||||||||
| Частота вращения | 1500 | |||||||||||||||
| Компоновка | 8 / V-образная | |||||||||||||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 128 X 130 | |||||||||||||||
| Степень сжатия | 16.8 | |||||||||||||||
| Рабочий объем (л) | 13.38 | |||||||||||||||
| Система впуска/ Система охлаждения | TCIC | |||||||||||||||
| Тип регулятора частоты вращения / Качество электроэнергии | Электронный / G3 | |||||||||||||||
| Воздушный фильтр / количество | Сухой / 01 | |||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | ||||||||||||||||
| Максимальное противодавление (кПа) | 5.5 | |||||||||||||||
| Температура ОГ (°C) | 550 | |||||||||||||||
| Электрическая система | ||||||||||||||||
| Зарядный генератор В / А | 24 В / 30 A | |||||||||||||||
| Напряжение АБ (В) / Емкость (Aч) | 24 В / 180 Aч X 2 | |||||||||||||||
| Система топливоподачи | ||||||||||||||||
| Расход топлива (л/ч) на нагрузке (%) с учетом привода вентилятора и навесного оборудования | ||||||||||||||||
| 100% | 76.5 | |||||||||||||||
| 75% | 57.7 | |||||||||||||||
| Система смазки | ||||||||||||||||
| Емкость поддона (л) | 40 | |||||||||||||||
| Интервал до замены масла (ч) | 500 | |||||||||||||||
| Расход масла на угар (в % от удельного расхода топлива) | ≤0.2% | |||||||||||||||
| Количество фильтров | 2 | |||||||||||||||
| Спецификация моторного масла | 15W40, API CI4+ | |||||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||||||
| Максимальная внешняя температура (°C) | 50 | |||||||||||||||
| Емкость системы (двигатель + радиатор) (л) | 110 | |||||||||||||||
| 1. *- в качестве основного источника электроснабжения в соответствии с ISO 8528 2. **- Без наддува 3. ****G3 класс качества доступен по запросу 4. Удельный расход топлива зависит от плотности топлива, нагрузки и коэффициента мощности. Допуск по ISO 3046 и ISO 8528. 5. Соответствие стандартам — BS 5514, ISO 3046. |
||||||||||||||||
| Спецификация поставки | ||||||||||||||||
| Спецификация двигателя | D3V8 | |||||||||||||||
| 284.0 | ||||||||||||||||
| 320 | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Топливная система | Y | |||||||||||||||
| не включен | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Система впуска | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | Y | |||||||||||||||
| Система охлаждения | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Электрическая система | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Транспортная упаковка | Y | |||||||||||||||
| Примечания: | ||||||||||||||||
| 1) Воздушный фильтр грубой очистки не включен | ||||||||||||||||
| 2) Указатель уровня ОЖ включен | ||||||||||||||||

