| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 |
| Полная мощность (брутто, PRP*, ISO3046) | кВт | 15.0 |
| Полная мощность (брутто, ESP*, ISO3046) | кВт | 16.6 |
| Соответствующая мощность ДГУ (PRP, ISO8528, cos ϕ0,8) | кВА | 15 |
| Соответствующая мощность ДГУ (ESP, ISO8528, cos ϕ0,8) | кВА | 16.5 |
| Расход топлива в режиме PRP (75%)** | л/ч | 3.07 |
| Расход топлива в режиме PRP (100%)** | л/ч | 4.03 |
| Компоновка | 2-рядная | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | мм | 100х120 |
| Рабочий объем | л | 1.88 |
| Система впуска | без наддува | |
| Электрическая система (напряжение) | В | 12 |
| Регулятор частоты вращения | механический | |
| Емкость масляного поддона | л | 5.5 |
| Габаритные размеры | мм | 678х704х872 |
| Сухой вес с маховиком | кг | 285 |
| Примечания: | ||
| * — PRP- (Prime Power)- максимальная мощность для непрерывного электроснабжения нагрузки переменной величины, без ограничения годового времени наработки, с допустимой перегрузкой 10% в течение 1 часа на 12 часов работы | ||
| * — ESP- (Emergency Standby Power)- максимально допустимая мощность при работе в указанных внешних условиях в качестве резервного источника снабжения при аварийном отключении основного | ||
| ** — для плотности дизтоплива 0.845 (допуск 5%) |

