| Модель двигателя | 6G11TAG26 | |||||||||||||||
| Мощность указана для режима работы | Prime Power* | |||||||||||||||
| Соответствующая мощность ДГУ (кВА/кВт эл.) | 160 | |||||||||||||||
| Полная мощность двигателя (кВт) | 144.50 | |||||||||||||||
| Частота вращения | 1500 | |||||||||||||||
| Компоновка | 6 / рядная | |||||||||||||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 108 X 133 | |||||||||||||||
| Степень сжатия | 16.8 | |||||||||||||||
| Рабочий объем (л) | 7.31 | |||||||||||||||
| Система впуска/ Система охлаждения | TCIC | |||||||||||||||
| Тип регулятора частоты вращения / Качество электроэнергии | Мех. / G2**** | |||||||||||||||
| Воздушный фильтр / количество | Сухой / 01 | |||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | ||||||||||||||||
| Максимальное противодавление (кПа) | 6 | |||||||||||||||
| Температура ОГ (°C) | 550 | |||||||||||||||
| Электрическая система | ||||||||||||||||
| Зарядный генератор В / А | 12 В / 35 A | |||||||||||||||
| Напряжение АБ (В) / Емкость (Aч) | 12В / 130 Aч | |||||||||||||||
| Система топливоподачи | ||||||||||||||||
| Расход топлива (л/ч) на нагрузке (%) с учетом привода вентилятора и навесного оборудования | ||||||||||||||||
| 100% | 36.5 | |||||||||||||||
| 75% | 27.2 | |||||||||||||||
| Система смазки | ||||||||||||||||
| Емкость поддона (л) | 17.5 | |||||||||||||||
| Интервал до замены масла (ч) | 500 | |||||||||||||||
| Расход масла на угар (в % от удельного расхода топлива) | ≤0.2% | |||||||||||||||
| Количество фильтров | 1 | |||||||||||||||
| Спецификация моторного масла | 15W40, API CI4+ | |||||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||||||
| Максимальная внешняя температура (°C) | 50 | |||||||||||||||
| Емкость системы (двигатель + радиатор) (л) | 40 | |||||||||||||||
| 1. *- в качестве основного источника электроснабжения в соответствии с ISO 8528 2. **- Без наддува 3. ****G3 класс качества доступен по запросу 4. Удельный расход топлива зависит от плотности топлива, нагрузки и коэффициента мощности. Допуск по ISO 3046 и ISO 8528. 5. Соответствие стандартам — BS 5514, ISO 3046. |
||||||||||||||||
| Спецификация поставки | ||||||||||||||||
| Спецификация двигателя | 6G11TA | |||||||||||||||
| 144.5 | ||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Топливная система | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| не включен | ||||||||||||||||
| Система впуска | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | Y | |||||||||||||||
| Система охлаждения | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Электрическая система | Y | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Включен в комплект поставки | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| Транспортная упаковка | Y | |||||||||||||||
| Примечания: | ||||||||||||||||
| 1) Воздушный фильтр грубой очистки не включен | ||||||||||||||||
| 2) Указатель уровня ОЖ включен | ||||||||||||||||

