| Модель двигателя | 12V14TAG23 | 12V14TAG23 | ||||||||||||||
| Мощность указана для режима работы | Prime Power* | Prime Power* | ||||||||||||||
| Соответствующая мощность ДГУ (кВА/кВт эл.) | 400 | 500 | ||||||||||||||
| Полная мощность двигателя (кВт) | 444.00 | 444.00 | ||||||||||||||
| Частота вращения | 1500 | 1500 | ||||||||||||||
| Компоновка | 12 / V-образная | 12 / V-образная | ||||||||||||||
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 115 X 135 | 115 X 135 | ||||||||||||||
| Степень сжатия | 17 | 17 | ||||||||||||||
| Рабочий объем (л) | 16.83 | 16.83 | ||||||||||||||
| Система впуска/ Система охлаждения | TCIC | TCIC | ||||||||||||||
| Тип регулятора частоты вращения / Качество электроэнергии | Электронный / G3 | Электронный / G3 | ||||||||||||||
| Воздушный фильтр / количество | Сухой / 02 | Сухой / 02 | ||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | ||||||||||||||||
| Максимальное противодавление (кПа) | 7 | 7.5 | ||||||||||||||
| Температура ОГ (°C) | 550 | 550 | ||||||||||||||
| Электрическая система | ||||||||||||||||
| Зарядный генератор В / А | 24 В / 44 A | 24 В / 44 A | ||||||||||||||
| Напряжение АБ (В) / Емкость (Aч) | 24 В / 180 Ач X 2 | 24 В / 180 Ач X 2 | ||||||||||||||
| Система топливоподачи | ||||||||||||||||
| Расход топлива (л/ч) на нагрузке (%) с учетом привода вентилятора и навесного оборудования | ||||||||||||||||
| 100% | 89.7 | 107.9 | ||||||||||||||
| 75% | 68.6 | 82.5 | ||||||||||||||
| Система смазки | ||||||||||||||||
| Емкость поддона (л) | 40 | 50 | ||||||||||||||
| Интервал до замены масла (ч) | 500 | 500 | ||||||||||||||
| Расход масла на угар (в % от удельного расхода топлива) | ≤0.2% | ≤0.2% | ||||||||||||||
| Количество фильтров | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Спецификация моторного масла | 15W40, API CI4+ | 15W40, API CI4+ | ||||||||||||||
| Система охлаждения | ||||||||||||||||
| Максимальная внешняя температура (°C) | 50 | 50 | ||||||||||||||
| Емкость системы (двигатель + радиатор) (л) | 120 | 120 | ||||||||||||||
| 1. *- в качестве основного источника электроснабжения в соответствии с ISO 8528 2. **- Без наддува 3. ****G3 класс качества доступен по запросу 4. Удельный расход топлива зависит от плотности топлива, нагрузки и коэффициента мощности. Допуск по ISO 3046 и ISO 8528. 5. Соответствие стандартам — BS 5514, ISO 3046. |
||||||||||||||||
| Спецификация поставки | ||||||||||||||||
| Спецификация двигателя | 12V14TA | 12V14TA | ||||||||||||||
| 444.4 | 444.4 | |||||||||||||||
| 400 | 500 | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Топливная система | Y | Y | ||||||||||||||
| не включен | не включен | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Система впуска | Y | Y | ||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Система выпуска ОГ | Y | Y | ||||||||||||||
| Система охлаждения | Y | Y | ||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Электрическая система | Y | Y | ||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Y | Y | |||||||||||||||
| Транспортная упаковка | Y | Y | ||||||||||||||
| Примечания: | ||||||||||||||||
| 1) Воздушный фильтр грубой очистки не включен | ||||||||||||||||
| 2) Указатель уровня ОЖ включен | ||||||||||||||||

