| Номинальная частота вращения | об/мин | 1500 | 1500 |
| Полная мощность (брутто, PRP*, ISO3046) | кВт | 294.4 | 360.6 |
| Полная мощность (брутто, ESP*, ISO3046) | кВт | 323.8 | 396.7 |
| Соответствующая мощность ДГУ (PRP, ISO8528, cos ϕ0,8) | кВА | 320 | 400 |
| Соответствующая мощность ДГУ (ESP, ISO8528, cos ϕ0,8) | кВА | 352 | 440 |
| Расход топлива в режиме PRP (75%)** | л/ч | 49.5 | 61.6 |
| Расход топлива в режиме PRP (100%)** | л/ч | 66 | 80.4 |
| Компоновка | 8V | 8V | |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня | мм | 130×150 | 130×150 |
| Рабочий объем | л | 15.91 | 15.91 |
| Система впуска | с ГТН и охладителем воздуха | с ГТН и охладителем воздуха | |
| Электрическая система (напряжение) | В | 24 | 24 |
| Регулятор частоты вращения | Электронный | Электронный | |
| Емкость масляного поддона | л | 41 | 41 |
| Объем системы охлаждения | л | 123 | 123 |
| Габаритные размеры (с учетом радиатора) | мм | 2056х1624х1547 | 2056х1624х1547 |
| Вес двигателя без радиатора (заправленного/сухого) | кг | 2030/1920 | 2030/1920 |
| Вес комплектного радиатора (заправленного/сухого) | кг | 690/570 | 690/570 |
| Примечания: | |||
| * — PRP- (Prime Power)- максимальная мощность для непрерывного электроснабжения нагрузки переменной величины, без ограничения годового времени наработки, с допустимой перегрузкой 10% в течение 1 часа на 12 часов работы | |||
| * — ESP- (Emergency Standby Power)- максимально допустимая мощность при работе в указанных внешних условиях в качестве резервного источника снабжения при аварийном отключении основного | |||
| ** — для плотности дизтоплива 0.845 (допуск 5%) |
Двигатель G Drive жидкостного охлаждения DV8
SKU: N/A
Category: Двигатели для генераторных установок

