| Марка двигателя | Kirloskar Engines | |
| Страна производитель | Индия | |
| Марка альтернатора | Stamford | |
| Страна производитель | США | |
| Максимальная мощность, кВА | 440 | |
| Максимальная мощность, кВт | 352 | |
| Номинальная мощность, кВА | 400 | |
| Номинальная мощность, кВт | 320 | |
| Модель двигателя | DV8 | |
| Кол-во цилиндров / Конфигурация | 8 – V | |
| Объем двигателя, л | 15,91 | |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм | 130 / 150 | |
| Степень сжатия | 16,5 : 1 | |
| Наддув | Turbocharged Aftercooled | |
| Регулятор оборотов двигателя | Электронный | |
| Тип охлаждения | Жидкостное | |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 123 | |
| Объем системы смазывания, л | 38 | |
| Электрическая система | 24 | |
| Скорость / Частота | 1500 rpm / 50Hz | |
| Максимальная мощность двигателя, kWm | 539 | |
| Расход топлива, л/час | 100% | 80,4 |
| 75% | 61,6 | |
| 50% | 46,4 | |
| Объем бака в кожухе, л | 530 | |
| Модель альтернатора | HCI444E1 | |
| Количество фаз | 3 | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Количество опор | одна | |
| Стабильность напряжения | ±1% | |
| Класс изоляции | H | |
| Степень защиты | IP 23 | |
| Система возбуждения | АВР, бесщеточный | |
| Частота, Hz | 50 | |
| Выходное напряжение, VAC | 230 / 400 | |
| Габариты в кожухе, мм | 4980 х 2110 х 2280 | |
| Вес в кожухе, кг | 6300 | |
| Модель контроллера | DSE7320 MKII | |
| Период замены смазочного масла (ч) | 500 | |
Дизельный генератор 440WS50
Гарантия на ДГУ 2 года или 3000м/ч для основного источника питания и 5 лет в резерве.
Category: ДГУ Kirloskar

